Ипотека Почта Банка в Туле — взять ипотеку в Почта Банке, условия кредитов на квартиру, ставки

Ипотека в Почта Банке в Туле

В продуктовых линейках банков, как правило, представлено несколько видов ипотечных кредитов, чтобы заемщик мог подобрать программу с наиболее приемлемыми условиями. В 2022 году Почта Банк в Туле предлагает 1 гибких ипотечных программ с различными опциями.

Условия ипотечного кредитования

Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.

Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.

  • Общие условия
  • Требования и документы
  • Примеры расчетов
  • Сумма: от 50 000 до 5 000 000 ₽
  • Ставка: от 9.9 %
  • Срок: от 6 месяцев до 7 лет
  • Первоначальный взнос: от 10 %
  • Цель ипотеки: строительство и ремонт
  • Категория недвижимости: первичный рынок жилья, загородная недвижимость
  • Решение: день в день
  • Залог: обязательный залог приобретаемого имущества

Информация о ставках и условиях ипотечных продуктов в Туле предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.

Ипотека Почта Банка в Туле - взять ипотеку в Почта Банке, условия кредитов на квартиру, ставки

Отзывы об ипотеке в Почта Банке

Я как самозанятая работаю уже полгода, шью на заказ и ремонтирую одежду для населения. Понадобилась новая машинка и оверлок давно уже мечтала купить, Читать далее.

Я как самозанятая работаю уже полгода, шью на заказ и ремонтирую одежду для населения. Понадобилась новая машинка и оверлок давно уже мечтала купить, а он тоже сильно помогает в работе. Нигде не давали кредиты даже через магазин, а только в Почта Банке и выдали. Я у них на сайте оставляла заявку среди других банков заодно. Сотрудник перезвонил мне через 2 часа и пригласил в банк. Скрыть

Брала кредит наличкой в данном банке. Вполне приятные для клиента условия, которые не меняются неожиданно во время выплаты кредита. «Почтабанк» Читать далее.

Брала кредит наличкой в данном банке. Вполне приятные для клиента условия, которые не меняются неожиданно во время выплаты кредита. «Почтабанк» держит свои слова, ответственен перед клиентами. Скрыть

Долго искала кредитную карту, позволяющую снимать наличные без процентов. По сарафанному радио и узнала про Почтовый Экспресс. Сходила в ближайшее Читать далее.

Долго искала кредитную карту, позволяющую снимать наличные без процентов. По сарафанному радио и узнала про Почтовый Экспресс. Сходила в ближайшее отделение, получила развернутую консультацию от приятной и воспитанной девушки. Она ответила на все мои вопросы и оформила карту с лимитом в 350 тысяч за 10 минут. Карта неплоха — ежемесячный платеж 500 р. Скрыть

Ответы экспертов на вопросы о Почта Банке

Здравствуйте! Прогноз Центробанка России по ключевой ставке таков, что во втором полугодии 2022 года её. Читать всё

Здравствуйте! Если не относитесь ко льготной категории заёмщиков (IT-специалисты, молодые семьи. Читать всё

Статьи об ипотеке

Как установить мобильное приложение Почта Банка

Как связаться с горячей линией Почта Банка

Партнеры Почта Банка

Где оформить ипотеку Почта Банка в Туле

Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Почта Банка в Туле. Чтобы оформить ипотеку в Почта Банке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами.

Для физических лиц:
Пн : 09:00-18:00
Вт — Пт : 09:00-19:00
Сб : 10:00-13:00
15:00-17:00
Вс : выходной день

Как погасить

Чтобы погасить задолженность, вы можете вносить платежи наличными без комиссии в банкоматах Почта Банка, расположенных в Туле. Найдите ближайшие из них в списке на нашем сайте.

Читать статью  Ипотека Военная ипотека Связь-Банк от 9.5%: калькулятор, требования к заемщику, процентные ставки

Выберите ипотеку

  • Срок ипотеки На 2 годаНа 3 годаНа 5 летНа 10 летНа 12 летНа 15 летНа 20 летНа 25 летНа 30 лет Ипотечные резервы Без справокС материнским капиталомСо справкойСо справкой по форме банкаПод залог недвижимостиБез подтверждения дохода
  • Цель ипотеки На вторичное жильеНа домНа участок землиРефинансирование военной ипотекиНа готовое жильеНа строительствоНа покупку квартирыНа строительство частного дома Заемщики Для многодетныхМолодым семьямУчителямПенсионерамСоциальная ипотека
  • Проценты по ипотеке 5% годовых6% годовыхСо ставкой 6.5% годовыхСо ставкой 5,5% годовыхСо ставкой 12% годовыхСо ставкой 20% годовыхСо ставкой 22% годовых Специальная программа Дальневосточная ипотекаДля IT специалистовДля госслужащихДля иностранных гражданДля сотрудников полицииДля врачейДля клиентов банкаДля студентов
  • Условия Возможность онлайн-заявкиБез оформления страховкиС господдержкойПо двум документамЛьготная ипотекаС оформлением страховкиС плохой кредитной историей Размер первоначального взноса С первоначальным взносом 10%С первоначальным взносом 50%

Помощник

Специализация: кредиты, микрозаймы, вклады, ипотека, автострахование, дебетовые и кредитные пластиковые карты

К жилью, приобретаемому по ипотеке (если именно оно является предметом залога), в Почта Банке в Туле предъявляется ряд требований, о которых следует знать будущему заемщику. В числе основных: покупаемая недвижимость не может быть заложенной, сданной в аренду и иметь прописанных в ней людей. Требования к недвижимости (как и требования к самим заемщикам) могут различаться в зависимости от суммы ипотечного кредита и условий, на которых он выдается.

Заемщики могут узнать подробности ипотечных предложений в 2022 году от Почта Банка в Туле, ознакомившись с конкретными описаниями программ на сайте, а предварительно рассчитать сумму ежемесячных выплат – с помощью калькулятора ипотеки, размещенного здесь же.

Ипотека Почта Банка в Туле

Все предложения от Почта Банка по ипотечному кредиту в Туле на 2022 год. Выгодная процентная ставка от 9.9 % годовых. Срок кредитования от 6 до 84 месяцев. Онлайн оформление ипотеки в Почта Банке.

Лиц. № 650

Почта Банк

Сумма и срок кредита Ставка Платеж, /мес Переплата, Расчет
50 000 на 6 месяцев 9.9% 8 575.61 1 453.63
50 000 на 18 месяцев 9.9% 3 000.55 4 009.94
50 000 на 30 месяцев 9.9% 1 888.25 6 647.4

выгодные предложения mainfin

выгодные предложения mainfin

  • Оформите кредит на нашем сайте или на сайте банка
  • Дождитесь решения от банка (через СМС или по телефону)
  • Получите деньги в любом отделении банка или на карту

Онлайн заявка на кредит

иконка

иконка

иконка

Лучшие предложения по ипотеке других банков в Туле

Почта Банк

Трудовая книжка (копия), Свидетельство о временной регистрации, Свидетельство о браке, Документы по передаваемому в залог имуществу, Трудовой договор (копия)

Сумма и срок кредита Ставка Платеж, /мес Переплата, Расчет
2 500 000 на 19 лет 5.3% 17 419.29 1 471 598.05
2 500 000 на 20 лет 5.3% 16 916.01 1 559 842.82
2 500 000 на 21 год 5.3% 16 464.81 1 649 133.02
2 500 000 на 22 года 5.3% 16 058.55 1 739 456.98

Почта Банк

Сумма и срок кредита Ставка Платеж, /мес Переплата, Расчет
2 500 000 на 19 лет 6.7% 19 413.09 1 926 184.85
2 500 000 на 20 лет 6.7% 18 934.86 2 044 365.5
2 500 000 на 21 год 6.7% 18 508.38 2 164 110.89
2 500 000 на 22 года 6.7% 18 126.49 2 285 393.61

Почта Банк

Ипотека Почта Банка в Туле - взять ипотеку в Почта Банке, условия кредитов на квартиру, ставки

Взять ипотеку в Почта Банке в Туле

Ипотека в Почта Банке в Туле представлена в разных программах. Можно взять кредит на покупку жилья без первоначального взноса. Отдельные процентные ставки устанавливаются на вторичное жилье, на новые квартиры, в рамках различных программ. К последним относится ипотека Почта Банка 2022 в Туле:

  • военная;
  • с привлечением материнского капитала;
  • для вкладчиков и зарплатных клиентов.

Почта Банк предлагает клиентам ипотечный кредит на сумму 50000 — 5000000 рублей, под 9.9 — 0 проценты. Требования к кредитополучателям стандартные. Перед получением денег предоставляются документы, удостоверяющие личность, бумаги на квартиру. Можно сначала получить одобрение по ипотечному кредиту Почта Банка в Туле, потом выбрать объект с учетом предложенной суммы.

Читать статью  Ипотека Почта Банка в 2022 в Самаре, взять кредит на покупку квартиры в банке Почта

Ипотечный калькулятор Почта Банка в Туле

Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.

График выплаты процентов

Календарь выплат по кредиту

Дата платежа Остаток долга Начисление % Платеж в
основной долг
Сумма платежа
01.08.2022 2 100 000,00 15 160,27 10 876,72 26 036,99
01.09.2022 2 089 123,28 15 081,75 10 955,24 26 036,99
01.10.2022 2 078 168,04 14 518,71 11 518,29 26 036,99
01.11.2022 2 066 649,75 14 919,51 11 117,48 26 036,99
01.12.2022 2 055 532,27 14 360,57 11 676,43 26 036,99
01.01.2023 2 043 855,84 14 754,96 11 282,04 26 036,99
01.02.2023 2 032 573,81 14 673,51 11 363,48 26 036,99
01.03.2023 2 021 210,32 13 179,40 12 857,60 26 036,99
01.04.2023 2 008 352,73 14 498,66 11 538,34 26 036,99
01.05.2023 1 996 814,39 13 950,35 12 086,65 26 036,99
01.06.2023 1 984 727,74 14 328,10 11 708,89 26 036,99
01.07.2023 1 973 018,85 13 784,10 12 252,89 26 036,99
01.08.2023 1 960 765,96 14 155,12 11 881,88 26 036,99
01.09.2023 1 948 884,08 14 069,34 11 967,65 26 036,99
01.10.2023 1 936 916,43 13 531,88 12 505,11 26 036,99
01.11.2023 1 924 411,32 13 892,67 12 144,33 26 036,99
01.12.2023 1 912 266,99 13 359,67 12 677,32 26 036,99
01.01.2024 1 899 589,67 13 713,48 12 323,52 26 036,99
01.02.2024 1 887 266,15 13 624,51 12 412,48 26 036,99
01.03.2024 1 874 853,67 12 661,68 13 375,31 26 036,99
01.04.2024 1 861 478,36 13 438,34 12 598,65 26 036,99
01.05.2024 1 848 879,71 12 916,83 13 120,16 26 036,99
01.06.2024 1 835 759,54 13 252,68 12 784,32 26 036,99
01.07.2024 1 822 975,22 12 735,85 13 301,14 26 036,99
01.08.2024 1 809 674,08 13 064,36 12 972,64 26 036,99
01.09.2024 1 796 701,45 12 970,71 13 066,29 26 036,99
01.10.2024 1 783 635,16 12 461,01 13 575,98 26 036,99
01.11.2024 1 770 059,18 12 778,37 13 258,62 26 036,99
01.12.2024 1 756 800,56 12 273,54 13 763,46 26 036,99
01.01.2025 1 743 037,10 12 583,30 13 453,70 26 036,99
01.02.2025 1 729 583,40 12 486,17 13 550,82 26 036,99
01.03.2025 1 716 032,57 11 189,47 14 847,52 26 036,99
01.04.2025 1 701 185,05 12 281,16 13 755,84 26 036,99
01.05.2025 1 687 429,22 11 788,89 14 248,11 26 036,99
01.06.2025 1 673 181,11 12 078,99 13 958,00 26 036,99
01.07.2025 1 659 223,11 11 591,83 14 445,16 26 036,99
01.08.2025 1 644 777,95 11 873,94 14 163,05 26 036,99
01.09.2025 1 630 614,90 11 771,70 14 265,30 26 036,99
01.10.2025 1 616 349,60 11 292,31 14 744,69 26 036,99
01.11.2025 1 601 604,91 11 562,27 14 474,72 26 036,99
01.12.2025 1 587 130,19 11 088,17 14 948,82 26 036,99
01.01.2026 1 572 181,36 11 349,86 14 687,14 26 036,99
01.02.2026 1 557 494,23 11 243,83 14 793,17 26 036,99
01.03.2026 1 542 701,06 10 059,26 15 977,74 26 036,99
01.04.2026 1 526 723,32 11 021,69 15 015,31 26 036,99
01.05.2026 1 511 708,01 10 561,25 15 475,75 26 036,99
01.06.2026 1 496 232,27 10 801,57 15 235,43 26 036,99
01.07.2026 1 480 996,84 10 346,69 15 690,30 26 036,99
01.08.2026 1 465 306,54 10 578,31 15 458,69 26 036,99
01.09.2026 1 449 847,85 10 466,71 15 570,28 26 036,99
01.10.2026 1 434 277,56 10 020,30 16 016,70 26 036,99
01.11.2026 1 418 260,87 10 238,68 15 798,32 26 036,99
01.12.2026 1 402 462,55 9 798,03 16 238,97 26 036,99
01.01.2027 1 386 223,58 10 007,39 16 029,60 26 036,99
01.02.2027 1 370 193,98 9 891,67 16 145,32 26 036,99
01.03.2027 1 354 048,66 8 829,14 17 207,86 26 036,99
01.04.2027 1 336 840,80 9 650,89 16 386,10 26 036,99
01.05.2027 1 320 454,70 9 225,09 16 811,90 26 036,99
01.06.2027 1 303 642,80 9 411,23 16 625,77 26 036,99
01.07.2027 1 287 017,04 8 991,49 17 045,51 26 036,99
01.08.2027 1 269 971,53 9 168,15 16 868,84 26 036,99
01.09.2027 1 253 102,69 9 046,37 16 990,62 26 036,99
01.10.2027 1 236 112,06 8 635,85 17 401,14 26 036,99
01.11.2027 1 218 710,92 8 798,09 17 238,90 26 036,99
01.12.2027 1 201 472,02 8 393,85 17 643,15 26 036,99
01.01.2028 1 183 828,87 8 546,27 17 490,72 26 036,99
01.02.2028 1 166 338,14 8 420,00 17 616,99 26 036,99
01.03.2028 1 148 721,15 7 757,80 18 279,19 26 036,99
01.04.2028 1 130 441,96 8 160,86 17 876,13 26 036,99
01.05.2028 1 112 565,83 7 772,72 18 264,27 26 036,99
01.06.2028 1 094 301,55 7 899,96 18 137,04 26 036,99
01.07.2028 1 076 164,51 7 518,41 18 518,59 26 036,99
01.08.2028 1 057 645,93 7 635,33 18 401,66 26 036,99
01.09.2028 1 039 244,27 7 502,49 18 534,51 26 036,99
01.10.2028 1 020 709,76 7 130,99 18 906,01 26 036,99
01.11.2028 1 001 803,76 7 232,20 18 804,79 26 036,99
01.12.2028 982 998,96 6 867,53 19 169,47 26 036,99
01.01.2029 963 829,49 6 958,06 19 078,94 26 036,99
01.02.2029 944 750,56 6 820,32 19 216,67 26 036,99
01.03.2029 925 533,88 6 034,99 20 002,01 26 036,99
01.04.2029 905 531,88 6 537,20 19 499,80 26 036,99
01.05.2029 886 032,08 6 190,09 19 846,91 26 036,99
01.06.2029 866 185,17 6 253,14 19 783,85 26 036,99
01.07.2029 846 401,32 5 913,21 20 123,78 26 036,99
01.08.2029 826 277,54 5 965,04 20 071,95 26 036,99
01.09.2029 806 205,59 5 820,14 20 216,85 26 036,99
01.10.2029 785 988,74 5 491,15 20 545,84 26 036,99
01.11.2029 765 442,90 5 525,87 20 511,13 26 036,99
01.12.2029 744 931,77 5 204,32 20 832,68 26 036,99
01.01.2030 724 099,09 5 227,40 20 809,59 26 036,99
01.02.2030 703 289,50 5 077,17 20 959,82 26 036,99
01.03.2030 682 329,68 4 449,16 21 587,83 26 036,99
01.04.2030 660 741,85 4 770,01 21 266,98 26 036,99
01.05.2030 639 474,86 4 467,56 21 569,43 26 036,99
01.06.2030 617 905,43 4 460,77 21 576,23 26 036,99
01.07.2030 596 329,21 4 166,14 21 870,86 26 036,99
01.08.2030 574 458,35 4 147,12 21 889,88 26 036,99
01.09.2030 552 568,47 3 989,09 22 047,90 26 036,99
01.10.2030 530 520,57 3 706,38 22 330,62 26 036,99
01.11.2030 508 189,95 3 668,71 22 368,28 26 036,99
01.12.2030 485 821,67 3 394,10 22 642,90 26 036,99
01.01.2031 463 178,77 3 343,77 22 693,22 26 036,99
01.02.2031 440 485,55 3 179,94 22 857,05 26 036,99
01.03.2031 417 628,49 2 723,17 23 313,83 26 036,99
01.04.2031 394 314,67 2 846,63 23 190,37 26 036,99
01.05.2031 371 124,30 2 592,79 23 444,21 26 036,99
01.06.2031 347 680,09 2 509,96 23 527,03 26 036,99
01.07.2031 324 153,06 2 264,63 23 772,36 26 036,99
01.08.2031 300 380,70 2 168,50 23 868,49 26 036,99
01.09.2031 276 512,20 1 996,19 24 040,80 26 036,99
01.10.2031 252 471,40 1 763,84 24 273,15 26 036,99
01.11.2031 228 198,25 1 647,40 24 389,59 26 036,99
01.12.2031 203 808,66 1 423,87 24 613,13 26 036,99
01.01.2032 179 195,53 1 293,64 24 743,35 26 036,99
01.02.2032 154 452,18 1 115,02 24 921,98 26 036,99
01.03.2032 129 530,20 874,77 25 162,22 26 036,99
01.04.2032 104 367,98 753,45 25 283,54 26 036,99
01.05.2032 79 084,44 552,51 25 484,49 26 036,99
01.06.2032 53 599,95 386,95 25 650,05 26 036,99
01.07.2032 27 949,90 195,27 27 949,90 28 145,17
Читать статью  МОЙ БАНК. ИПОТЕКА (ОАО), Уфа, ИНН 0276005447, ОГРН 1020200001128 ОКПО 29792045 - реквизиты, отзывы, контакты, рейтинг

Условия ипотечного кредитования

К сожалению, по вашему запросу предложений не найдено

Измените параметры поиска или просмотрите все предложения

Информация о ставках и условиях ипотечных продуктов в Туле предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.

Источник https://tula.vbr.ru/banki/pocta-bank/ipoteka/

Источник https://mainfin.ru/bank/pochtabank/mortgage/tula

Источник https://tula.vbr.ru/banki/pocta-bank/ipoteka/kalkulator/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *