Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.65888 | 0.11 |
EURJPY | 144.861 | 0.17 |
EURUSD | 1.05443 | -0.03 |
GBPJPY | 162.695 | 0.4 |
GBPUSD | 1.18423 | 0.11 |
NZDUSD | 0.61075 | 0 |
USDCAD | 1.38023 | 0.39 |
USDCHF | 0.94138 | 0.06 |
USDJPY | 137.382 | 0.27 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!