Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | -450.36 | 34279.92 | -1.3 |
KOSPI | 5 | 2488.42 | 0.2 |
Dow Jones | -971.82 | 38170.41 | -2.48 |
S&P 500 | -124.5 | 5158.2 | -2.36 |
NASDAQ Composite | -415.55 | 15870.9 | -2.55 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!