Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.487 | -0.64 |
Золото | 3382.12 | -1.34 |
Палладий | 929.79 | -0.24 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 32.487 | -0.64 |
Золото | 3382.12 | -1.34 |
Палладий | 929.79 | -0.24 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!