| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 58.473 | 0.99 |
| Золото | 4206.89 | -0.58 |
| Палладий | 1463.83 | 2.91 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 58.473 | 0.99 |
| Золото | 4206.89 | -0.58 |
| Палладий | 1463.83 | 2.91 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!