| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -697.87 | 56941.97 | -1.21 |
| Hang Seng | -465.42 | 26567.12 | -1.72 |
| KOSPI | -15.26 | 5507.01 | -0.28 |
| ASX 200 | -125.9 | 8917.6 | -1.39 |
| DAX | 62.19 | 24914.88 | 0.25 |
| CAC 40 | -28.82 | 8311.74 | -0.35 |
| Dow Jones | 48.95 | 49500.93 | 0.1 |
| S&P 500 | 3.41 | 6836.17 | 0.05 |
| NASDAQ Composite | -50.48 | 22546.67 | -0.22 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!