| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 36.903 | 0.15 |
| Золото | 3336.93 | 0.37 |
| Палладий | 1134.3 | 0.34 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 36.903 | 0.15 |
| Золото | 3336.93 | 0.37 |
| Палладий | 1134.3 | 0.34 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!