Котировки
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Finam.ru обязательна.
Подробнее об использовании информации и котировок. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 18+
This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy PolicyandTerms of Serviceapply.
АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ». Лицензия на осуществление брокерской деятельности №177-02739-100000 от 09.11.2000 выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №077-11748-001000 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
АО «Банк ФИНАМ». Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 2799 от 29 сентября 2015 года.
ООО «ФИНАМ ФОРЕКС», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера № 045-13961-020000 от 14 декабря 2015 года.
Азиатские финансовые рынки
На этой странице представлена информация по финансовым рынкам азиатских стран, включая фондовые рынки, котировки акций, сырьевых товаров и финансовых фьючерсов. Здесь вы можете просматривать данные по отдельным странам и регионам, а также найти определенный индекс. С помощью вкладок подразделов легко найти информацию по валютному рынку, опционам, фьючерсам и облигациям. Используйте соответствующие кнопки в меню для поиска нужного индекса.
Азиатско-Тихоокеанские индексы
| Название | Послед. | Изм. | Изм.% | Обзор рынка | Рост | Падение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 26.153,81 | +218,19 | +0,84% | Up 78.64% Down 20.00% Unchanged 1.36% | 173 | 44 |
| Hang Seng | 21.830,35 | -29,44 | -0,13% | Up 43.48% Down 56.52% | 30 | 39 |
| S&P/ASX 200 | 6.612,60 | +72,70 | +1,11% | Up 81.15% Down 16.23% Unchanged 2.62% | 155 | 31 |
| Nifty 50 | 15.835,35 | +83,30 | +0,53% | Up 72.00% Down 28.00% | 36 | 14 |
| IDX Composite | 6.639,17 | -155,16 | -2,28% | Up 14.65% Down 59.62% Unchanged 25.73% | 115 | 468 |
Азиатско-Тихоокеанские акции
Самые активные акции
Позиция успешно добавлена:
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Послед. | Пред. | Макс. | Мин. | Изм.% | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electric Powe. | 654,0 | 579,0 | 659,0 | 587,0 | +12,95% | 136,25M | 09:00:00 |
| Mitsubishi UFJ Fina. | 734,8 | 728,0 | 734,9 | 728,5 | +0,93% | 32,12M | 09:00:00 |
| Toyota Motor | 2.113,0 | 2.067,0 | 2.113,0 | 2.087,5 | +2,23% | 21,44M | 09:00:00 |
| Nissan Motor | 512,4 | 508,3 | 518,4 | 508,7 | +0,81% | 16,36M | 09:00:00 |
| Z Holdings | 405,6 | 395,2 | 408,2 | 396,3 | +2,63% | 15,63M | 09:00:00 |
Лидеры роста
| Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|
| Tokyo Electric Power Co., Inc. | 654,0 | +75,0 | +12,95% |
| Mitsubishi Corp. | 3.972,0 | +152,0 | +3,98% |
| Minebea Mitsumi | 2.256,0 | +77,0 | +3,53% |
| Mitsui | 2.923,0 | +93,5 | +3,30% |
| Subaru Corp | 2.360,0 | +72,0 | +3,15% |
Лидеры падения
| Название | Послед. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|
| J.Front Retailing | 1.107,0 | -66,0 | -5,63% |
| Isetan Mitsukoshi Holdings | 1.061,0 | -47,0 | -4,24% |
| Nikon Corp. | 1.449,0 | -63,0 | -4,17% |
| Sekisui House | 2.295,5 | -66,0 | -2,79% |
| Takashimaya | 1.414,0 | -33,0 | -2,28% |
| Нефть Brent | 112,59 | +0,96 | +0,86% |
| Нефть WTI | 109,19 | +0,76 | +0,70% |
| Золото | 1.807,45 | +5,95 | +0,33% |
| Серебро | 19,777 | +0,110 | +0,56% |
| Платина | 872,85 | +1,55 | +0,18% |
| Палладий | 1.938,28 | +0,18 | +0,01% |
| Природный газ | 5,665 | -0,065 | -1,13% |
| EUR/USD | 1,0458 | +0,0030 | +0,29% |
| USD/RUB | 55,0472 | +0,5472 | +1,00% |
| EUR/RUB | 57,025 | +3,321 | +6,18% |
| GBP/USD | 1,2162 | +0,0069 | +0,57% |
| USD/TRY | 16,8323 | +0,0698 | +0,42% |
| USD/JPY | 135,32 | +0,14 | +0,10% |
| AUD/USD | 0,6884 | +0,0071 | +1,03% |
| РТС | 1.266,41 | -10,14 | -0,79% |
| Индекс Мосбиржи | 2.212,87 | +6,26 | +0,28% |
| US 500 | 3.813,2 | -12,1 | -0,32% |
| Dow Jones | 31.097,26 | +321,83 | +1,05% |
| DAX | 12.856,76 | +43,73 | +0,34% |
| FTSE 100 | 7.250,40 | +81,75 | +1,14% |
| Индекс USD | 104,605 | -0,304 | -0,29% |
| Сбербанк | 129,30 | -0,61 | -0,47% |
| Газпром | 188,87 | -3,63 | -1,89% |
| Норникель | 17.068,0 | -32,0 | -0,19% |
| ЛУКОЙЛ | 4.008,5 | +64,5 | +1,64% |
| Яндекс | 1.679,6 | +83,6 | +5,24% |
| Tesla | 681,79 | +8,37 | +1,24% |
| Apple | 138,93 | +2,21 | +1,62% |



Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
Фондовые индексы Азии онлайн
Индексы фондового рынка Азии сегодня. Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.
Фондовые индексы онлайн — «Япония»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nikkei 225 | 26153.81 | 25935.62 | 26258.86 | 25945.83 | 218.19 | 0.8413% |
JASDAQ | 164.28 | 164.28 | 164.37 | 163 | -0.47 | -0.2853% |
JASDAQ 20 | 4029.58 | 3975.2 | 4068.8 | 3981.45 | 54.38 | 1.368% |
JPX-Nikkei 400 | 16804.04 | 16575.45 | 16812.74 | 16672.97 | 228.59 | 1.3791% |
Nikkei 1000 | 2357.74 | 2339.19 | 2359.43 | 2348.68 | 63.42 | 2.7642% |
| Фондовые индексы онлайн — «Япония» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Китай»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Composite | 3405.43 | 3387.64 | 3405.62 | 3364.09 | 17.79 | 0.5251% |
Shanghai SE Corporate Bond | 249.22 | 249.18 | 249.22 | 249.2 | 0.04 | 0.0161% |
Shanghai SE Treasury Bond | 195.53 | 195.52 | 195.57 | 195.49 | 0.01 | 0.0051% |
SSE 5-Year Credit Bond | 221.95 | 221.9 | 221.96 | 221.95 | 0.05 | 0.0225% |
SSE CB 30 | 165.07 | 165.04 | 165.07 | 165.07 | 0.04 | 0.0242% |
| Фондовые индексы онлайн — «Китай» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Индия»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSE Sensex 30 | 53234.77 | 52907.93 | 53301.99 | 52674.81 | 326.84 | 0.6178% |
Nifty 50 | 15835.35 | 15752.05 | 15852.35 | 15661.8 | 83.3 | 0.5288% |
Nifty GS 10Yr | 1996.93 | 1989.05 | 1999.8 | 1990.82 | 7.88 | 0.3962% |
Nifty GS 11 15Yr | 2425.94 | 2419.14 | 2428.97 | 2420.9 | 6.8 | 0.2811% |
Nifty GS 10Yr Cln | 864.9 | 861.87 | 866.18 | 862.16 | 3.03 | 0.3516% |
| Фондовые индексы онлайн — «Индия» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Гонконг»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 21830.35 | 21859.79 | 21884.96 | 21460.66 | -29.44 | -0.1347% |
FTSE CHI Hong Kong | 10822.53 | 10829.76 | 10853.36 | 10658.59 | -7.23 | -0.0668% |
FTSE China 50 | 15219.57 | 15188.67 | 15264.06 | 14912.04 | 30.9 | 0.2034% |
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong | 1656.49 | 1664.72 | 1661.36 | 1635.62 | -8.23 | -0.4944% |
Hang Seng China Affiliated Corps | 3935.77 | 3951.49 | 3949.12 | 3890.55 | -15.72 | -0.3978% |
| Фондовые индексы онлайн — «Гонконг» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Тайвань»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Weighted | 14217.06 | 14343.08 | 14412.47 | 14167.1 | -126.02 | -0.8786% |
FTSE TWSE Taiwan Mid Cap 100 | 8273.7 | 8234.04 | 8282.09 | 8190.93 | 39.66 | 0.4817% |
MSCI Taiwan | 551 | 570.65 | 570.68 | 550.71 | -19.65 | -3.4434% |
TSEC Taiwan 50 | 10979.01 | 11357.32 | 11357.32 | 10970.51 | -378.31 | -3.331% |
FTSE TWSE Taiwan Eight Industries | 10066.22 | 9985.52 | 10134.82 | 9985.52 | 80.7 | 0.8082% |
| Фондовые индексы онлайн — «Тайвань» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Бахрейн»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain All Share | 1865.79 | 1839.63 | 1869.51 | 1839.63 | 26.16 | 1.422% |
Bahrain Banking | 3587.26 | 3600.3 | 3600.3 | 3584.7 | -6.41 | -0.1784% |
Bahrain Hotels & Tourism | 1687.9 | 1687.9 | 1687.9 | 1687.9 | 0 | 0% |
Bahrain Industries | 1042.59 | 1041.02 | 1042.59 | 1041.02 | 15.71 | 1.5299% |
Bahrain Insurance | 1860.32 | 1860.32 | 1860.32 | 1860.32 | 0 | 0% |
| Фондовые индексы онлайн — «Бахрейн» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Бангладеш»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dhaka Stock Exchange 30 | 2283.95 | 2291.2 | 2283.95 | 2283.95 | -7.26 | -0.3169% |
Dhaka Stock Exchange Broad | 6346.88 | 6359.77 | 6346.88 | 6346.88 | -12.89 | -0.2027% |
DSEX Shariah | 1385.16 | 1384.75 | 1385.16 | 1385.16 | 0.42 | 0.0303% |
| Фондовые индексы онлайн — «Бангладеш» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Индонезия»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta Stock Exchange Composite Index | 6639.17 | 6794.33 | 6796.52 | 6559.64 | -155.16 | -2.2837% |
FTSE Indonesia | 3286.65 | 3286.65 | 3286.65 | 3286.65 | -113.12 | -3.3273% |
IDX Kompas 100 | 1159.18 | 1181.67 | 1182.29 | 1143.31 | -22.49 | -1.9032% |
IDX PEFINDO-25 | 312.62 | 319.1 | 319.57 | 310.49 | -6.48 | -2.0307% |
Jakarta Stock Exchange LQ45 | 950.15 | 974.33 | 974.75 | 937.59 | -24.18 | -2.4817% |
| Фондовые индексы онлайн — «Индонезия» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Ирак»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISX Main 60 | 573.45 | 574.27 | 573.45 | 573.45 | -0.82 | -0.1428% |
| Фондовые индексы онлайн — «Ирак» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Израиль»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv Bond Ils | 385.84 | 386.16 | 386.39 | 385.75 | -0.32 | -0.0829% |
Tel Aviv Tech-Elite | 659.04 | 658.01 | 660.02 | 655.49 | 1.03 | 0.1565% |
Tel Bond 20 | 375.21 | 376.01 | 376.38 | 375.1 | -0.8 | -0.2128% |
Tel Bond 40 | 349.63 | 350.36 | 350.48 | 349.63 | -0.73 | -0.2084% |
Tel Bond 60 | 363.4 | 364.17 | 364.39 | 363.37 | -0.77 | -0.2114% |
| Фондовые индексы онлайн — «Израиль» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Иордания»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amman SE General | 2561.67 | 2528.18 | 2561.67 | 2525.18 | 33.49 | 1.3247% |
Amman SE AllShare | 4976.22 | 4976.22 | 4976.22 | 4976.22 | 1192.1 | 31.5027% |
Amman Tobacco | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | 10170.01 | -305.1 | -2.9126% |
Banks | 4047.74 | 4047.74 | 4047.74 | 4047.74 | 12.28 | 0.3043% |
Chemical Industries | 1600.6 | 1600.6 | 1600.6 | 1600.6 | 2.52 | 0.1577% |
| Фондовые индексы онлайн — «Иордания» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Казахстан»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
KASE BC | 100.74 | 100.74 | 100.74 | 100.74 | -0.04 | -0.0397% |
KASE BP | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 100.63 | 0 | 0% |
KASE BY | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 0.04 | 0.3442% |
TONIA | 13.06 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | -0.33 | -2.4645% |
KASE | 2666.68 | 2674.63 | 2682.83 | 2656.16 | -7.95 | -0.2972% |
| Фондовые индексы онлайн — «Казахстан» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Кувейт»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kuwait Main Market | 8328.72 | 8243.16 | 8368.43 | 8308.22 | 85.56 | 1.038% |
KSX 15 | 5677.55 | 5680.72 | 5697.74 | 5651.84 | -3.17 | -0.0558% |
Kuwait Parallel Market | 7467.92 | 7408.57 | 7493.83 | 7450.42 | 59.35 | 0.8011% |
Industrial | 1151.14 | 1164.03 | 1167.31 | 1135.16 | -12.89 | -1.1074% |
Insurance | 1541.95 | 1542.57 | 1542.38 | 1535.4 | -0.62 | -0.0402% |
| Фондовые индексы онлайн — «Кувейт» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Ливан»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOM STK IDX | 1441.5 | 1395.66 | 1441.5 | 1441.5 | 45.84 | 3.2845% |
BDL STOCK IX | 2413.84 | 2413.84 | 2413.84 | 2413.84 | 574.71 | 31.249% |
CL AGGR STK IX | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 570.5 | 36.22 | 6.7792% |
CL CONSTR STK IX | 645.53 | 645.53 | 645.53 | 645.53 | 109.13 | 20.3449% |
CL FIN STK IX | 511.64 | 511.64 | 511.64 | 511.64 | -12 | -2.2917% |
| Фондовые индексы онлайн — «Ливан» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Малайзия»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Malaysia KLCI | 1437.52 | 1449.74 | 1449.5 | 1437.52 | -12.22 | -0.8429% |
FTSE Bursa Malaysia ACE | 4717.45 | 4784.52 | 4763.23 | 4654.58 | -67.07 | -1.4018% |
FTSE Bursa Malaysia Mid 70 | 12294.03 | 12403.54 | 12430.47 | 12284.61 | -109.51 | -0.8829% |
FTSE Bursa Malaysia Top 100 | 9973.96 | 10059.71 | 10062.41 | 9973.96 | -85.75 | -0.8524% |
FTSE Malaysia | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 201.8 | -11.29 | -5.2982% |
| Фондовые индексы онлайн — «Малайзия» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Оман»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSM 30 | 4108.67 | 4122.56 | 4130.78 | 4096.71 | -13.89 | -0.3369% |
MBNK | 6577.72 | 6614.99 | 6623.54 | 6561.97 | -37.27 | -0.5634% |
MIND | 5784.01 | 5759.31 | 5795.67 | 5765.73 | 24.69 | 0.4287% |
MSVC | 1574.13 | 1566.56 | 1577.53 | 1568.48 | 7.57 | 0.4832% |
| Фондовые индексы онлайн — «Оман» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Палестина»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Quds | 624.69 | 624.51 | 624.69 | 619.52 | 0.18 | 0.0288% |
Banks | 163.7 | 163.15 | 163.7 | 162.61 | 0.55 | 0.3371% |
Industries | 129.67 | 130.58 | 130.58 | 129.67 | -0.91 | -0.6969% |
Insurance | 107.79 | 107.94 | 107.99 | 107.79 | -0.15 | -0.139% |
Investment | 38.35 | 37.69 | 38.35 | 37.69 | 0.66 | 1.7511% |
| Фондовые индексы онлайн — «Палестина» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Пакистан»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Karachi 100 | 41348.19 | 41630.35 | 41685.69 | 41323.42 | 9244.92 | 28.7974% |
All Shares Islamic Index of Pakistan | 20764.77 | 20873.96 | 20915.65 | 20752.6 | 5932.25 | 39.9949% |
FTSE Pakistan | 767.83 | 767.83 | 767.83 | 767.83 | -95.24 | -11.035% |
Karachi 30 | 15736.92 | 15861.23 | 15884.86 | 15728.65 | 544.37 | 3.5831% |
Karachi All Share | 28499.22 | 28608.22 | 28654.03 | 28473.36 | 5089.75 | 21.7423% |
| Фондовые индексы онлайн — «Пакистан» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Филиппины»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSEi Composite | 6183.62 | 6165.35 | 6210.83 | 6160.88 | 18.27 | 0.2963% |
FTSE Philippines | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | -70.99 | -11.4189% |
PHS All Shares | 3348.46 | 3340.12 | 3355.71 | 3338.65 | 8.34 | 0.2497% |
PHS Banks And Financial | 1474.58 | 1451.44 | 1481.11 | 1454.72 | 23.14 | 1.5943% |
PHS Holding Firms | 5768.04 | 5722.14 | 5799.59 | 5702.93 | 45.9 | 0.8021% |
| Фондовые индексы онлайн — «Филиппины» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Катар»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
QE General | 12217.35 | 12272.24 | 12318.35 | 12197.53 | -54.89 | -0.4473% |
FTSE NASDAQ Qatar 10 | 7751.87 | 7704.52 | 7840.68 | 7704.52 | 47.35 | 0.6146% |
QE All Shares | 3920.48 | 3949.12 | 3958.78 | 3915.13 | -28.64 | -0.7252% |
Banking | 5195.74 | 5237.01 | 5262.46 | 5180.26 | -41.27 | -0.788% |
Industry | 4441.21 | 4482.84 | 4488.64 | 4434.73 | -41.63 | -0.9287% |
| Фондовые индексы онлайн — «Катар» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Саудовская Аравия»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sukuk & Bonds | 957.37 | 957.37 | 957.37 | 957.37 | 0 | 0% |
Tadawul All Share | 11345.91 | 11464.98 | 11480.42 | 11294.91 | -119.07 | -1.0386% |
Banks | 12630.26 | 12701.45 | 12767.17 | 12519.43 | -71.19 | -0.5605% |
Capital Goods | 5828.41 | 5935.5 | 5930.51 | 5813.75 | -107.09 | -1.8042% |
Commercial & Professional Services | 3485.51 | 3478.57 | 3496.59 | 3454.44 | 6.94 | 0.1995% |
| Фондовые индексы онлайн — «Саудовская Аравия» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Сингапур»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Singapore | 324.41 | 324.41 | 324.41 | 324.41 | -5.29 | -1.6045% |
MSCI Singapore | 281.43 | 281.21 | 282.74 | 279.97 | 0.22 | 0.0782% |
FTSE Straits Times Singapore | 2593.3 | 2539.28 | 2596.41 | 2579.61 | 54.02 | 2.1274% |
iEdge SG Resources 20 | 435.78 | 435.78 | 435.78 | 435.78 | 0 | 0% |
| Фондовые индексы онлайн — «Сингапур» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Южная Корея»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTB | 14262.25 | 14252.92 | 14296 | 14255.14 | 9.33 | 0.0655% |
KOSPI | 2300.34 | 2305.42 | 2318.31 | 2276.63 | -5.08 | -0.2204% |
KOSPI 50 | 2068.56 | 2061.85 | 2076.57 | 2045.21 | 6.71 | 0.3254% |
FTSE Korea | 336.84 | 336.84 | 336.84 | 336.84 | 0 | 0% |
KOSDAQ | 722.73 | 729.48 | 736.73 | 712.53 | -6.75 | -0.9253% |
| Фондовые индексы онлайн — «Южная Корея» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Шри-Ланка»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSE All-Share | 7359.55 | 7457.48 | 7496.85 | 7357.82 | -97.93 | -1.3132% |
CSE Diversified Holdings | 1580.31 | 1580.31 | 1596.95 | 1578.29 | 0 | 0% |
CSE Investment Trust | 11927.38 | 11927.38 | 12163.16 | 11912.67 | 0 | 0% |
Sri Lanka Banks Finance &Insurance | 15526.85 | 15526.85 | 15639.42 | 15513.01 | 0 | 0% |
Sri Lanka Beverage & Tobacco | 21755.68 | 21755.68 | 21859.44 | 21509.74 | 0 | 0% |
| Фондовые индексы онлайн — «Шри-Ланка» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Тайланд»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
SET Index | 1560.27 | 1572.67 | 1577.1 | 1559.64 | -12.4 | -0.7885% |
FTSE SET All-Share | 1744.33 | 1760.62 | 1764 | 1744.01 | -16.29 | -0.9252% |
FTSE SET Large Cap | 1556.79 | 1564.79 | 1569.74 | 1554.2 | -8 | -0.5113% |
FTSE SET Mid Cap | 2324.54 | 2361.05 | 2362.51 | 2324.54 | -36.51 | -1.5463% |
FTSE SET Mid Small Cap | 2391.94 | 2430.17 | 2431.73 | 2391.94 | -38.23 | -1.5731% |
| Фондовые индексы онлайн — «Тайланд» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «ОАЭ»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADX General | 9263.88 | 9344.62 | 9387.13 | 9257.41 | -80.74 | -0.864% |
DFM General | 3201.81 | 3223.29 | 3225.36 | 3187.17 | -21.48 | -0.6664% |
ADX Banking & Fin | 11902.05 | 11993.57 | 12011.81 | 11854.81 | 0 | 0% |
ADX Construction | 3741.64 | 3746.07 | 3773.16 | 3714.68 | 0 | 0% |
ADX Consumer | 10359.41 | 10322.78 | 10450.98 | 10286.16 | 0 | 0% |
| Фондовые индексы онлайн — «ОАЭ» | ||||||
Фондовые индексы онлайн — «Вьетнам»
| Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
|---|---|---|---|---|---|---|
HNX 30 | 498.04 | 494.09 | 505.88 | 494.09 | 3.95 | 0.7994% |
FTSE Vietnam | 432.32 | 433.2 | 432.32 | 432.32 | -0.87 | -0.2008% |
VN 30 | 1248.37 | 1252.24 | 1260.72 | 1244.5 | -3.87 | -0.309% |
FTSE Vietnam All | 1267.78 | 1266.5 | 1267.78 | 1267.78 | 1.28 | 0.1011% |
HNX | 281.19 | 278.88 | 283.45 | 278.82 | 2.31 | 0.8283% |
| Фондовые индексы онлайн — «Вьетнам» | ||||||
Поделитесь с друзьями:
Курсы валют ЦБ РФ
| USD | Доллар США | 53.7676 |
| EUR | Евро | 56.3584 |
| GBP | Фунт стерлингов | 65.29 |
| CHF | Швейцарский франк | 56.119 |
| JPY | Японская иена | 39.5408 |
Новости дня
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Аналитика
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Видео
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Обучение
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Рейтинг брокеров
Актуальные темы
Мы в соц сетях:
InvestFuture.ru
InvestFuture.ru – digital-media для частных инвесторов и трейдеров. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Прогнозы курса доллара, евро, биткоина, цен на нефть и золото в 2022-2023.
Оставить отзыв о сайте
Дополнительная информация
Хотите знать об инвестициях все?
Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.
Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!
Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.
Источник https://www.finam.ru/quotes/indices/asia/
Источник https://ru.investing.com/markets/asia-pacific
Источник https://investfuture.ru/asia_indexes
Nikkei 225
Shanghai Composite
BSE Sensex 30
Hang Seng
Taiwan Weighted
Bahrain All Share
Dhaka Stock Exchange 30
Jakarta Stock Exchange Composite Index
ISX Main 60
Tel Aviv Bond Ils
Amman SE General
KASE BC
Kuwait Main Market
BLOM STK IDX
FTSE Malaysia KLCI
MSM 30
Al-Quds
Karachi 100
PSEi Composite
QE General
Sukuk & Bonds
FTSE Singapore
KTB
CSE All-Share
SET Index
ADX General
HNX 30