| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 78.182 | -3.93 |
| Золото | 4455.78 | -0.95 |
| Палладий | 1769.47 | -3.23 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 78.182 | -3.93 |
| Золото | 4455.78 | -0.95 |
| Палладий | 1769.47 | -3.23 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!