| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64441 | -0.62 |
| EURJPY | 163.468 | 0.56 |
| EURUSD | 1.13285 | -0.56 |
| GBPJPY | 194.91 | 0.7 |
| GBPUSD | 1.35092 | -0.42 |
| NZDUSD | 0.59461 | -0.92 |
| USDCAD | 1.38069 | 0.54 |
| USDCHF | 0.82676 | 0.81 |
| USDJPY | 144.28 | 1.12 |
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!