| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67203 | -0.21 |
| EURJPY | 183.024 | 0.02 |
| EURUSD | 1.16759 | -0.08 |
| GBPJPY | 210.974 | -0.16 |
| GBPUSD | 1.3459 | -0.27 |
| NZDUSD | 0.57725 | -0.07 |
| USDCAD | 1.38598 | 0.39 |
| USDCHF | 0.79775 | 0.39 |
| USDJPY | 156.75 | 0.11 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!