Ипотечный калькулятор СМП Банка в Уфе
Калькулятор ипотеки СМП Банка 2022 года позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей по 4 предложениям ипотечных программ с первоначальным взносом или без него в Уфе. Ипотечные кредиты на сумму от 400 000 до 35 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 25 лет 4 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от СМП Банка в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
02.08.2022 | 2 100 000,00 | 23 525,18 | 8 065,86 | 31 591,03 |
02.09.2022 | 2 091 934,14 | 23 434,82 | 8 156,21 | 31 591,03 |
02.10.2022 | 2 083 777,93 | 22 590,44 | 9 000,60 | 31 591,03 |
02.11.2022 | 2 074 777,33 | 23 242,62 | 8 348,41 | 31 591,03 |
02.12.2022 | 2 066 428,92 | 22 402,35 | 9 188,68 | 31 591,03 |
02.01.2023 | 2 057 240,24 | 23 046,16 | 8 544,87 | 31 591,03 |
02.02.2023 | 2 048 695,37 | 22 950,44 | 8 640,59 | 31 591,03 |
02.03.2023 | 2 040 054,78 | 20 642,00 | 10 949,03 | 31 591,03 |
02.04.2023 | 2 029 105,74 | 22 730,99 | 8 860,05 | 31 591,03 |
02.05.2023 | 2 020 245,70 | 21 901,68 | 9 689,36 | 31 591,03 |
02.06.2023 | 2 010 556,34 | 22 523,19 | 9 067,85 | 31 591,03 |
02.07.2023 | 2 001 488,49 | 21 698,33 | 9 892,71 | 31 591,03 |
02.08.2023 | 1 991 595,79 | 22 310,78 | 9 280,25 | 31 591,03 |
02.09.2023 | 1 982 315,54 | 22 206,82 | 9 384,21 | 31 591,03 |
02.10.2023 | 1 972 931,33 | 21 388,74 | 10 202,30 | 31 591,03 |
02.11.2023 | 1 962 729,03 | 21 987,40 | 9 603,63 | 31 591,03 |
02.12.2023 | 1 953 125,40 | 21 174,02 | 10 417,01 | 31 591,03 |
02.01.2024 | 1 942 708,39 | 21 763,12 | 9 827,91 | 31 591,03 |
02.02.2024 | 1 932 880,48 | 21 653,03 | 9 938,01 | 31 591,03 |
02.03.2024 | 1 922 942,47 | 20 151,91 | 11 439,12 | 31 591,03 |
02.04.2024 | 1 911 503,35 | 21 413,55 | 10 177,48 | 31 591,03 |
02.05.2024 | 1 901 325,86 | 20 612,46 | 10 978,58 | 31 591,03 |
02.06.2024 | 1 890 347,28 | 21 176,55 | 10 414,48 | 31 591,03 |
02.07.2024 | 1 879 932,80 | 20 380,53 | 11 210,50 | 31 591,03 |
02.08.2024 | 1 868 722,30 | 20 934,30 | 10 656,74 | 31 591,03 |
02.09.2024 | 1 858 065,56 | 20 814,92 | 10 776,12 | 31 591,03 |
02.10.2024 | 1 847 289,44 | 20 026,64 | 11 564,39 | 31 591,03 |
02.11.2024 | 1 835 725,05 | 20 564,65 | 11 026,39 | 31 591,03 |
02.12.2024 | 1 824 698,66 | 19 781,73 | 11 809,30 | 31 591,03 |
02.01.2025 | 1 812 889,36 | 20 308,83 | 11 282,20 | 31 591,03 |
02.02.2025 | 1 801 607,16 | 20 182,44 | 11 408,59 | 31 591,03 |
02.03.2025 | 1 790 198,57 | 18 113,87 | 13 477,17 | 31 591,03 |
02.04.2025 | 1 776 721,40 | 19 903,66 | 11 687,37 | 31 591,03 |
02.05.2025 | 1 765 034,03 | 19 134,90 | 12 456,13 | 31 591,03 |
02.06.2025 | 1 752 577,90 | 19 633,19 | 11 957,84 | 31 591,03 |
02.07.2025 | 1 740 620,06 | 18 870,23 | 12 720,81 | 31 591,03 |
02.08.2025 | 1 727 899,25 | 19 356,73 | 12 234,30 | 31 591,03 |
02.09.2025 | 1 715 664,95 | 19 219,68 | 12 371,36 | 31 591,03 |
02.10.2025 | 1 703 293,59 | 18 465,57 | 13 125,46 | 31 591,03 |
02.11.2025 | 1 690 168,13 | 18 934,05 | 12 656,98 | 31 591,03 |
02.12.2025 | 1 677 511,15 | 18 186,06 | 13 404,97 | 31 591,03 |
02.01.2026 | 1 664 106,17 | 18 642,09 | 12 948,94 | 31 591,03 |
02.02.2026 | 1 651 157,23 | 18 497,03 | 13 094,00 | 31 591,03 |
02.03.2026 | 1 638 063,23 | 16 574,51 | 15 016,53 | 31 591,03 |
02.04.2026 | 1 623 046,70 | 18 182,13 | 13 408,91 | 31 591,03 |
02.05.2026 | 1 609 637,79 | 17 450,24 | 14 140,80 | 31 591,03 |
02.06.2026 | 1 595 496,99 | 17 873,50 | 13 717,53 | 31 591,03 |
02.07.2026 | 1 581 779,46 | 17 148,22 | 14 442,81 | 31 591,03 |
02.08.2026 | 1 567 336,65 | 17 558,04 | 14 033,00 | 31 591,03 |
02.09.2026 | 1 553 303,65 | 17 400,83 | 14 190,20 | 31 591,03 |
02.10.2026 | 1 539 113,45 | 16 685,68 | 14 905,36 | 31 591,03 |
02.11.2026 | 1 524 208,09 | 17 074,89 | 14 516,15 | 31 591,03 |
02.12.2026 | 1 509 691,95 | 16 366,72 | 15 224,32 | 31 591,03 |
02.01.2027 | 1 494 467,63 | 16 741,72 | 14 849,31 | 31 591,03 |
02.02.2027 | 1 479 618,31 | 16 575,37 | 15 015,66 | 31 591,03 |
02.03.2027 | 1 464 602,65 | 14 819,37 | 16 771,66 | 31 591,03 |
02.04.2027 | 1 447 830,99 | 16 219,28 | 15 371,76 | 31 591,03 |
02.05.2027 | 1 432 459,23 | 15 529,43 | 16 061,61 | 31 591,03 |
02.06.2027 | 1 416 397,63 | 15 867,15 | 15 723,89 | 31 591,03 |
02.07.2027 | 1 400 673,74 | 15 184,84 | 16 406,20 | 31 591,03 |
02.08.2027 | 1 384 267,54 | 15 507,21 | 16 083,82 | 31 591,03 |
02.09.2027 | 1 368 183,72 | 15 327,03 | 16 264,00 | 31 591,03 |
02.10.2027 | 1 351 919,72 | 14 656,29 | 16 934,74 | 31 591,03 |
02.11.2027 | 1 334 984,97 | 14 955,12 | 16 635,91 | 31 591,03 |
02.12.2027 | 1 318 349,06 | 14 292,35 | 17 298,69 | 31 591,03 |
02.01.2028 | 1 301 050,38 | 14 574,97 | 17 016,06 | 31 591,03 |
02.02.2028 | 1 284 034,32 | 14 384,35 | 17 206,68 | 31 591,03 |
02.03.2028 | 1 266 827,63 | 13 276,01 | 18 315,03 | 31 591,03 |
02.04.2028 | 1 248 512,61 | 13 986,42 | 17 604,61 | 31 591,03 |
02.05.2028 | 1 230 907,99 | 13 344,39 | 18 246,64 | 31 591,03 |
02.06.2028 | 1 212 661,35 | 13 584,80 | 18 006,24 | 31 591,03 |
02.07.2028 | 1 194 655,11 | 12 951,37 | 18 639,66 | 31 591,03 |
02.08.2028 | 1 176 015,45 | 13 174,27 | 18 416,76 | 31 591,03 |
02.09.2028 | 1 157 598,69 | 12 967,96 | 18 623,07 | 31 591,03 |
02.10.2028 | 1 138 975,61 | 12 347,74 | 19 243,29 | 31 591,03 |
02.11.2028 | 1 119 732,32 | 12 543,76 | 19 047,27 | 31 591,03 |
02.12.2028 | 1 100 685,05 | 11 932,63 | 19 658,40 | 31 591,03 |
02.01.2029 | 1 081 026,65 | 12 110,16 | 19 480,87 | 31 591,03 |
02.02.2029 | 1 061 545,78 | 11 891,93 | 19 699,10 | 31 591,03 |
02.03.2029 | 1 041 846,68 | 10 541,78 | 21 049,26 | 31 591,03 |
02.04.2029 | 1 020 797,42 | 11 435,45 | 20 155,59 | 31 591,03 |
02.05.2029 | 1 000 641,83 | 10 848,05 | 20 742,98 | 31 591,03 |
02.06.2029 | 979 898,85 | 10 977,28 | 20 613,75 | 31 591,03 |
02.07.2029 | 959 285,10 | 10 399,70 | 21 191,33 | 31 591,03 |
02.08.2029 | 938 093,77 | 10 508,96 | 21 082,07 | 31 591,03 |
02.09.2029 | 917 011,70 | 10 272,79 | 21 318,24 | 31 591,03 |
02.10.2029 | 895 693,46 | 9 710,30 | 21 880,74 | 31 591,03 |
02.11.2029 | 873 812,72 | 9 788,86 | 21 802,18 | 31 591,03 |
02.12.2029 | 852 010,54 | 9 236,73 | 22 354,31 | 31 591,03 |
02.01.2030 | 829 656,24 | 9 294,20 | 22 296,84 | 31 591,03 |
02.02.2030 | 807 359,40 | 9 044,42 | 22 546,62 | 31 591,03 |
02.03.2030 | 784 812,78 | 7 941,02 | 23 650,02 | 31 591,03 |
02.04.2030 | 761 162,76 | 8 526,90 | 23 064,13 | 31 591,03 |
02.05.2030 | 738 098,63 | 8 001,80 | 23 589,24 | 31 591,03 |
02.06.2030 | 714 509,39 | 8 004,27 | 23 586,77 | 31 591,03 |
02.07.2030 | 690 922,62 | 7 490,36 | 24 100,68 | 31 591,03 |
02.08.2030 | 666 821,95 | 7 470,05 | 24 120,98 | 31 591,03 |
02.09.2030 | 642 700,96 | 7 199,84 | 24 391,20 | 31 591,03 |
02.10.2030 | 618 309,77 | 6 703,16 | 24 887,88 | 31 591,03 |
02.11.2030 | 593 421,89 | 6 647,79 | 24 943,25 | 31 591,03 |
02.12.2030 | 568 478,64 | 6 162,93 | 25 428,10 | 31 591,03 |
02.01.2031 | 543 050,54 | 6 083,51 | 25 507,53 | 31 591,03 |
02.02.2031 | 517 543,01 | 5 797,76 | 25 793,28 | 31 591,03 |
02.03.2031 | 491 749,73 | 4 975,70 | 26 615,34 | 31 591,03 |
02.04.2031 | 465 134,40 | 5 210,65 | 26 380,38 | 31 591,03 |
02.05.2031 | 438 754,02 | 4 756,57 | 26 834,46 | 31 591,03 |
02.06.2031 | 411 919,56 | 4 614,51 | 26 976,52 | 31 591,03 |
02.07.2031 | 384 943,04 | 4 173,20 | 27 417,83 | 31 591,03 |
02.08.2031 | 357 525,21 | 4 005,16 | 27 585,87 | 31 591,03 |
02.09.2031 | 329 939,34 | 3 696,13 | 27 894,90 | 31 591,03 |
02.10.2031 | 302 044,44 | 3 274,49 | 28 316,54 | 31 591,03 |
02.11.2031 | 273 727,90 | 3 066,43 | 28 524,61 | 31 591,03 |
02.12.2031 | 245 203,29 | 2 658,27 | 28 932,76 | 31 591,03 |
02.01.2032 | 216 270,53 | 2 422,76 | 29 168,27 | 31 591,03 |
02.02.2032 | 187 102,26 | 2 096,01 | 29 495,03 | 31 591,03 |
02.03.2032 | 157 607,23 | 1 651,68 | 29 939,35 | 31 591,03 |
02.04.2032 | 127 667,88 | 1 430,20 | 30 160,84 | 31 591,03 |
02.05.2032 | 97 507,04 | 1 057,08 | 30 533,95 | 31 591,03 |
02.06.2032 | 66 973,09 | 750,26 | 30 840,77 | 31 591,03 |
02.07.2032 | 36 132,32 | 391,71 | 36 132,32 | 36 524,03 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 400 000 до 35 000 000 ₽
- Ставка: от 13.19 %
- Срок: от 3 лет до 25 лет
- Первоначальный взнос: от 20 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение: больше недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 400 000 до 35 000 000 ₽
- Ставка: от 13.19 %
- Срок: от 3 лет до 25 лет
- Первоначальный взнос: от 20 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: вторичный рынок жилья
- Решение: больше недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 400 000 до 3 000 000 ₽
- Ставка: от 13.79 %
- Срок: от 3 лет до 25 лет
- Первоначальный взнос: от 30 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: на приобретение гаража
- Решение: больше недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 400 000 до 3 000 000 ₽
- Ставка: от 14.29 %
- Срок: от 3 лет до 25 лет
- Первоначальный взнос: от 30 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: на приобретение гаража
- Решение: больше недели
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Информация о ставках и условиях ипотечных продуктов в Уфе предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Ипотека СМП Банка в Уфе
Условия предоставления ипотеки в СМП Банке для заемщиков из Уфы по официальным данным банка. Минимальный размер первоначального взноса 20% от стоимости выбранной недвижимости, ставки от 13.4 до 13.5%, сумма до 35 000 000 ₽ на срок до 25 лет. СМП Банк предлагает ипотечные программы для приобретения квартиры на вторичном рынке жилья, дома.
Оформить ипотечную заявку можно онлайн на сайте банка или в 6 отделениях. Возможно приобретение в ипотеку недвижимости в Уфе за счет средств материнского капитала. Информация обновлена 27 июня 2022 года в 23:10.
- любой заемщик
- 20% первый взнос
- справка по форме банка
- работникам по найму, ИП, учредителям ЮЛ
- 20% первый взнос
- справка по форме банка
Ипотечный калькулятор СМП Банка
Предлагаем заемщикам из Уфы рассчитать на калькуляторе размер переплаты и сумму ежемесячных платежей по выбранной ипотечной программе СМП Банка. По умолчанию установлена средняя процентная ставка, максимальный срок кредитования 12 лет, стоимость объекта недвижимости 3000000 ₽, первоначальный взнос 20% от стоимости недвижимости. Выберите в списке подходящий ипотечный кредит СМП Банка и отпределитесь с числовыми параметрами — в правой части (или ниже) отобразится результат расчета.
Насколько выгодно?
Таблица для сравнения условий ипотеки СМП Банка с аналогичными предложениями других банков Уфы. Сортировка вариантов осуществляется по средней годовой ставке, поскольку минимальную ставку, декларируемую банками, заемщику получить не всегда возможно.
Банк | Ср. % | Ставка | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Справки | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
Уральский Банк Реконструкции и Развития | 9.28% | от 8% | 300 000 – 30 000 000 | от 10% | – Форма банка | до 25 лет |
ВТБ | 9.35% | 8.6 – 10.1% | до 60 000 000 | от 15% | – Без справок | до 30 лет |
Совкомбанк | 9.57% | 2.88 – 16.25% | 300 000 – 50 000 000 | от 15% | – Форма банка | до 30 лет |
Металлинвестбанк | 9.95% | 8.4 – 11.5% | 250 000 – 30 000 000 | 0 – 20% | – Форма банка | до 30 лет |
Уралсиб | 10.5% | 5.5 – 15.49% | 300 000 – 12 000 000 | от 15% | – Форма банка | до 30 лет |
Ак Барс | 10.8% | 5.89 – 15.7% | 500 000 – 12 000 000 | 15 – 90% | – Без справок | до 30 лет |
Форштадт | 11.3% | 10.8 – 11.8% | 500 000 – 12 000 000 | от 10% | 2-НДФЛ | до 30 лет |
Промсвязьбанк | 11.4% | 8 – 14.8% | 500 000 – 30 000 000 | 10 – 80% | – Форма банка | до 25 лет |
Банк ДОМ.РФ | 11.93% | 5.1 – 18.75% | 500 000 – 30 000 000 | от 0% | Без справок | до 30 лет |
СМП Банк | 13.45% | 13.4 – 13.5% | от 400 000 | 20 – 90% | – Форма банка | до 25 лет |
* До подписания кредитного договора рекомендуем обратить внимание на полную стоимость кредита (ПСК), включающую расходы по страхованию, а так же другие дополнительные платежи и комиссии СМП Банка.
Ипотека СМП Банка в Уфе
Все предложения от СМП Банка по ипотечному кредиту в Уфе на 2022 год. Выгодная процентная ставка от 20.99 % годовых. Срок кредитования от 36 до 300 месяцев. Онлайн оформление ипотеки в СМП Банке.
Лиц. № 3368
Паспорт, Трудовая книжка (копия), Военный билет, Свидетельство о временной регистрации, Свидетельство о браке, СНИЛС, Справка о доходах
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
400 000 на 3 года | 20.99% | 15 067.97 | 142 447.04 | |
400 000 на 4 года | 20.99% | 12 384.13 | 194 438.08 | |
400 000 на 5 лет | 20.99% | 10 819.09 | 249 145.64 |
- Оформите кредит на нашем сайте или на сайте банка
- Дождитесь решения от банка (через СМС или по телефону)
- Получите деньги в любом отделении банка или на карту
Лучшие предложения по ипотеке других банков в Уфе
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 4.9% | 16 870.69 | 1 346 517.71 | |
2 500 000 на 20 лет | 4.9% | 16 361.1 | 1 426 664.29 | |
2 500 000 на 21 год | 4.9% | 15 903.65 | 1 507 718.94 | |
2 500 000 на 22 года | 4.9% | 15 491.19 | 1 589 672.96 |
Трудовая книжка (копия), Свидетельство о временной регистрации, Свидетельство о браке, Документы по передаваемому в залог имуществу, Трудовой договор (копия)
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 5.3% | 17 419.29 | 1 471 598.05 | |
2 500 000 на 20 лет | 5.3% | 16 916.01 | 1 559 842.82 | |
2 500 000 на 21 год | 5.3% | 16 464.81 | 1 649 133.02 | |
2 500 000 на 22 года | 5.3% | 16 058.55 | 1 739 456.98 |
Сумма и срок кредита | Ставка | Платеж, /мес | Переплата, | Расчет |
---|---|---|---|---|
2 500 000 на 19 лет | 6.7% | 19 413.09 | 1 926 184.85 | |
2 500 000 на 20 лет | 6.7% | 18 934.86 | 2 044 365.5 | |
2 500 000 на 21 год | 6.7% | 18 508.38 | 2 164 110.89 | |
2 500 000 на 22 года | 6.7% | 18 126.49 | 2 285 393.61 |
Взять ипотеку в СМП Банке в Уфе
Ипотека в СМП Банке в Уфе представлена в разных программах. Можно взять кредит на покупку жилья без первоначального взноса. Отдельные процентные ставки устанавливаются на вторичное жилье, на новые квартиры, в рамках различных программ. К последним относится ипотека СМП Банка 2022 в Уфе:
- военная;
- с привлечением материнского капитала;
- для вкладчиков и зарплатных клиентов.
СМП Банк предлагает клиентам ипотечный кредит на сумму 400000 — 20000000 рублей, под 20.99 — 0 проценты. Требования к кредитополучателям стандартные. Перед получением денег предоставляются документы, удостоверяющие личность, бумаги на квартиру. Можно сначала получить одобрение по ипотечному кредиту СМП Банка в Уфе, потом выбрать объект с учетом предложенной суммы.
Источник https://ufa.vbr.ru/banki/smp-bank/ipoteka/kalkulator/
Источник https://topbanki.ru/ipoteka/smpbank/ufa/
Источник https://mainfin.ru/bank/smpbank/mortgage/ufa