Калькулятор ипотеки Связь-Банка в Томске
Ипотека других банков в Томске подходящие под ваши критерии поиска
Рассчитать ипотеку Связь-Банка в Томске в 2021 на калькуляторе
Найти выгодную ипотеку в 2021 году вам поможет калькулятор ипотеки Связь-Банка в Томске.
Онлайн расчет на ипотечном калькуляторе позволяет не обращаясь в Связь-Банк, получить полный расчет платежей и сумму переплаты. С помощью данного калькулятора ипотеки можно найти ипотечные программы Связь-Банка в Томске с минимальной ставкой и с максимальной, также предусматривающие досрочное погашение ипотеки.
Как произвести онлайн расчет на ипотечном калькуляторе Связь-Банка в Томске
Расчет ипотеки в Связь-Банке в Томске в 2021 сделать очень просто. Для этого вы должны:
- Зайти на официальный сайт Связь-Банка в Томске
- Заполнить сумму кредита и желаемый срок, на который вы ходите взять ипотеку в Связь-Банке
- Нажать — рассчитать ипотеку
- Калькулятор ипотеки Связь-Банка в Томске покажет вам сумму ежемесячных платежей и переплату за весь срок.
Онлайн сервис поможет подобрать лучший ипотечный кредит Связь-Банка в Томске, минимальные процентные ставки по займу на покупку квартиру. Также данный калькулятор будет полезен если вы хотите купить недвижимость в Томске на вторичном рынке или в новостройке.
Также стоит учитывать, что для зарплатных клиентов Связь-Банка в Томске процентные ставки по ипотеки на 1-2% ниже.
Ипотека Связь-Банка
Связь-Банк массово оказывает услуги по ипотечному кредитованию населения с 2009 года. Условия кредитования в 2022 году относятся к классу лояльных, поэтому кредитное учреждение входит в число лидеров отрасли (в том числе в Томске). За достижения в этом направлении Банк награждён дипломом за лучшее предложение среди ипотечных продуктов на выставке-ярмарке «Недвижимость лидеров 2016 года» и благодарностью Министерства обороны за организацию эффективной работы по кредитованию военнослужащих.
Оформление ипотечного кредита от Связь-Банка в Томске
Для оформления кредита заёмщик должен удовлетворять определённым требованиям:
- возраст от 21 года на дату подачи заявки;
- возраст до 65 лет на дату завершения процедуры погашения кредита;
- трудовой стаж – общий от 1 года, на актуальном месте работы от 4 месяцев.
Для претендентов на кредит по продукту «Военная ипотека» необходимо, чтобы сумма денежных средств, которая должна накопиться на счёте участника НИС (накопительно-ипотечной системы) до достижения им 45 лет, была достаточной для полного погашения тела кредита и процентов.
В рамках предоставления ипотечного кредита Связь-Банка для заёмщиков Томска предусматривается обязательное оформление страховки на приобретаемый объект.
Для получения кредита на общих основаниях необходимо предоставить:
- паспорт гражданина РФ;
- дополнительный документ;
- документ, подтверждающий занятость (например, трудовую книжку);
- справку о доходах;
- документы на приобретаемый объект недвижимости.
По программе «Военная ипотека» заявитель предъявляет свидетельство о праве военнослужащего-участника НИС на получение жилищного займа.
Ипотечный калькулятор Связь-Банка в Томске
Калькулятор ипотеки Промсвязьбанка позволяет рассчитать сумму ежемесячных платежей по 11 предложениям ипотечных программ в Томске. Ипотечные кредиты на сумму от 500 000 до 30 000 000 ₽ можно оформить на сроки от 1 дня до 30 лет 5 мес.
Ознакомьтесь с подходящими предложениями по ипотеке от Промсвязьбанка в таблице. Расчет ежемесячного платежа происходит исходя из процентной ставки ипотечного продукта банка на сумму 3000000 ₽ , при его оформлении на срок 10 лет.
Сводка по ипотеке
Расчет калькулятора является предварительным, полные условия по платежам будут предоставлены банком после заключения договора.
График выплаты процентов
Календарь выплат по кредиту
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
02.08.2022 | 2 100 000,00 | 8 917,81 | 13 355,95 | 22 273,76 |
02.09.2022 | 2 086 644,05 | 8 861,09 | 13 412,67 | 22 273,76 |
02.10.2022 | 2 073 231,38 | 8 520,13 | 13 753,63 | 22 273,76 |
02.11.2022 | 2 059 477,75 | 8 745,73 | 13 528,03 | 22 273,76 |
02.12.2022 | 2 045 949,72 | 8 408,01 | 13 865,75 | 22 273,76 |
02.01.2023 | 2 032 083,98 | 8 629,40 | 13 644,36 | 22 273,76 |
02.02.2023 | 2 018 439,62 | 8 571,46 | 13 702,30 | 22 273,76 |
02.03.2023 | 2 004 737,31 | 7 689,40 | 14 584,35 | 22 273,76 |
02.04.2023 | 1 990 152,96 | 8 451,33 | 13 822,42 | 22 273,76 |
02.05.2023 | 1 976 330,54 | 8 121,91 | 14 151,85 | 22 273,76 |
02.06.2023 | 1 962 178,68 | 8 332,54 | 13 941,22 | 22 273,76 |
02.07.2023 | 1 948 237,47 | 8 006,46 | 14 267,30 | 22 273,76 |
02.08.2023 | 1 933 970,16 | 8 212,75 | 14 061,01 | 22 273,76 |
02.09.2023 | 1 919 909,15 | 8 153,04 | 14 120,72 | 22 273,76 |
02.10.2023 | 1 905 788,44 | 7 832,01 | 14 441,75 | 22 273,76 |
02.11.2023 | 1 891 346,68 | 8 031,75 | 14 242,01 | 22 273,76 |
02.12.2023 | 1 877 104,67 | 7 714,13 | 14 559,63 | 22 273,76 |
02.01.2024 | 1 862 545,04 | 7 909,44 | 14 364,32 | 22 273,76 |
02.02.2024 | 1 848 180,72 | 7 848,44 | 14 425,32 | 22 273,76 |
02.03.2024 | 1 833 755,40 | 7 284,78 | 14 988,98 | 22 273,76 |
02.04.2024 | 1 818 766,43 | 7 723,53 | 14 550,23 | 22 273,76 |
02.05.2024 | 1 804 216,20 | 7 414,59 | 14 859,17 | 22 273,76 |
02.06.2024 | 1 789 357,03 | 7 598,64 | 14 675,12 | 22 273,76 |
02.07.2024 | 1 774 681,91 | 7 293,21 | 14 980,54 | 22 273,76 |
02.08.2024 | 1 759 701,36 | 7 472,70 | 14 801,05 | 22 273,76 |
02.09.2024 | 1 744 900,31 | 7 409,85 | 14 863,91 | 22 273,76 |
02.10.2024 | 1 730 036,40 | 7 109,74 | 15 164,02 | 22 273,76 |
02.11.2024 | 1 714 872,38 | 7 282,33 | 14 991,42 | 22 273,76 |
02.12.2024 | 1 699 880,96 | 6 985,81 | 15 287,95 | 22 273,76 |
02.01.2025 | 1 684 593,01 | 7 153,75 | 15 120,01 | 22 273,76 |
02.02.2025 | 1 669 473,00 | 7 089,54 | 15 184,22 | 22 273,76 |
02.03.2025 | 1 654 288,79 | 6 345,22 | 15 928,54 | 22 273,76 |
02.04.2025 | 1 638 360,25 | 6 957,42 | 15 316,34 | 22 273,76 |
02.05.2025 | 1 623 043,91 | 6 670,04 | 15 603,71 | 22 273,76 |
02.06.2025 | 1 607 440,20 | 6 826,12 | 15 447,64 | 22 273,76 |
02.07.2025 | 1 591 992,55 | 6 542,44 | 15 731,32 | 22 273,76 |
02.08.2025 | 1 576 261,23 | 6 693,71 | 15 580,05 | 22 273,76 |
02.09.2025 | 1 560 681,18 | 6 627,55 | 15 646,21 | 22 273,76 |
02.10.2025 | 1 545 034,98 | 6 349,46 | 15 924,30 | 22 273,76 |
02.11.2025 | 1 529 110,68 | 6 493,48 | 15 780,27 | 22 273,76 |
02.12.2025 | 1 513 330,40 | 6 219,17 | 16 054,59 | 22 273,76 |
02.01.2026 | 1 497 275,81 | 6 358,29 | 15 915,46 | 22 273,76 |
02.02.2026 | 1 481 360,35 | 6 290,71 | 15 983,05 | 22 273,76 |
02.03.2026 | 1 465 377,30 | 5 620,63 | 16 653,13 | 22 273,76 |
02.04.2026 | 1 448 724,16 | 6 152,12 | 16 121,64 | 22 273,76 |
02.05.2026 | 1 432 602,52 | 5 887,41 | 16 386,35 | 22 273,76 |
02.06.2026 | 1 416 216,17 | 6 014,07 | 16 259,69 | 22 273,76 |
02.07.2026 | 1 399 956,48 | 5 753,25 | 16 520,51 | 22 273,76 |
02.08.2026 | 1 383 435,97 | 5 874,87 | 16 398,89 | 22 273,76 |
02.09.2026 | 1 367 037,08 | 5 805,23 | 16 468,53 | 22 273,76 |
02.10.2026 | 1 350 568,54 | 5 550,28 | 16 723,48 | 22 273,76 |
02.11.2026 | 1 333 845,07 | 5 664,27 | 16 609,48 | 22 273,76 |
02.12.2026 | 1 317 235,58 | 5 413,30 | 16 860,46 | 22 273,76 |
02.01.2027 | 1 300 375,12 | 5 522,14 | 16 751,62 | 22 273,76 |
02.02.2027 | 1 283 623,50 | 5 451,00 | 16 822,75 | 22 273,76 |
02.03.2027 | 1 266 800,75 | 4 858,96 | 17 414,80 | 22 273,76 |
02.04.2027 | 1 249 385,95 | 5 305,61 | 16 968,15 | 22 273,76 |
02.05.2027 | 1 232 417,81 | 5 064,73 | 17 209,03 | 22 273,76 |
02.06.2027 | 1 215 208,78 | 5 160,48 | 17 113,28 | 22 273,76 |
02.07.2027 | 1 198 095,50 | 4 923,68 | 17 350,08 | 22 273,76 |
02.08.2027 | 1 180 745,42 | 5 014,12 | 17 259,63 | 22 273,76 |
02.09.2027 | 1 163 485,79 | 4 940,83 | 17 332,93 | 22 273,76 |
02.10.2027 | 1 146 152,86 | 4 710,22 | 17 563,54 | 22 273,76 |
02.11.2027 | 1 128 589,32 | 4 792,64 | 17 481,12 | 22 273,76 |
02.12.2027 | 1 111 108,20 | 4 566,20 | 17 707,56 | 22 273,76 |
02.01.2028 | 1 093 400,64 | 4 643,21 | 17 630,55 | 22 273,76 |
02.02.2028 | 1 075 770,09 | 4 568,34 | 17 705,42 | 22 273,76 |
02.03.2028 | 1 058 064,67 | 4 203,27 | 18 070,49 | 22 273,76 |
02.04.2028 | 1 039 994,18 | 4 416,41 | 17 857,34 | 22 273,76 |
02.05.2028 | 1 022 136,84 | 4 200,56 | 18 073,20 | 22 273,76 |
02.06.2028 | 1 004 063,64 | 4 263,83 | 18 009,93 | 22 273,76 |
02.07.2028 | 986 053,71 | 4 052,28 | 18 221,48 | 22 273,76 |
02.08.2028 | 967 832,23 | 4 109,97 | 18 163,79 | 22 273,76 |
02.09.2028 | 949 668,45 | 4 032,84 | 18 240,92 | 22 273,76 |
02.10.2028 | 931 427,53 | 3 827,78 | 18 445,97 | 22 273,76 |
02.11.2028 | 912 981,55 | 3 877,04 | 18 396,71 | 22 273,76 |
02.12.2028 | 894 584,84 | 3 676,38 | 18 597,38 | 22 273,76 |
02.01.2029 | 875 987,46 | 3 719,95 | 18 553,81 | 22 273,76 |
02.02.2029 | 857 433,64 | 3 641,16 | 18 632,60 | 22 273,76 |
02.03.2029 | 838 801,04 | 3 217,32 | 19 056,44 | 22 273,76 |
02.04.2029 | 819 744,60 | 3 481,11 | 18 792,65 | 22 273,76 |
02.05.2029 | 800 951,95 | 3 291,58 | 18 982,17 | 22 273,76 |
02.06.2029 | 781 969,78 | 3 320,69 | 18 953,06 | 22 273,76 |
02.07.2029 | 763 016,71 | 3 135,69 | 19 138,07 | 22 273,76 |
02.08.2029 | 743 878,64 | 3 158,94 | 19 114,82 | 22 273,76 |
02.09.2029 | 724 763,82 | 3 077,76 | 19 195,99 | 22 273,76 |
02.10.2029 | 705 567,82 | 2 899,59 | 19 374,16 | 22 273,76 |
02.11.2029 | 686 193,66 | 2 913,97 | 19 359,79 | 22 273,76 |
02.12.2029 | 666 833,88 | 2 740,41 | 19 533,35 | 22 273,76 |
02.01.2030 | 647 300,53 | 2 748,81 | 19 524,95 | 22 273,76 |
02.02.2030 | 627 775,58 | 2 665,90 | 19 607,86 | 22 273,76 |
02.03.2030 | 608 167,72 | 2 332,70 | 19 941,06 | 22 273,76 |
02.04.2030 | 588 226,66 | 2 497,95 | 19 775,81 | 22 273,76 |
02.05.2030 | 568 450,85 | 2 336,10 | 19 937,66 | 22 273,76 |
02.06.2030 | 548 513,19 | 2 329,30 | 19 944,46 | 22 273,76 |
02.07.2030 | 528 568,74 | 2 172,20 | 20 101,56 | 22 273,76 |
02.08.2030 | 508 467,18 | 2 159,24 | 20 114,51 | 22 273,76 |
02.09.2030 | 488 352,67 | 2 073,83 | 20 199,93 | 22 273,76 |
02.10.2030 | 468 152,73 | 1 923,92 | 20 349,84 | 22 273,76 |
02.11.2030 | 447 802,89 | 1 901,63 | 20 372,13 | 22 273,76 |
02.12.2030 | 427 430,76 | 1 756,56 | 20 517,19 | 22 273,76 |
02.01.2031 | 406 913,57 | 1 727,99 | 20 545,77 | 22 273,76 |
02.02.2031 | 386 367,80 | 1 640,74 | 20 633,02 | 22 273,76 |
02.03.2031 | 365 734,78 | 1 402,82 | 20 870,94 | 22 273,76 |
02.04.2031 | 344 863,84 | 1 464,49 | 20 809,27 | 22 273,76 |
02.05.2031 | 324 054,57 | 1 331,73 | 20 942,03 | 22 273,76 |
02.06.2031 | 303 112,55 | 1 287,19 | 20 986,57 | 22 273,76 |
02.07.2031 | 282 125,98 | 1 159,42 | 21 114,34 | 22 273,76 |
02.08.2031 | 261 011,64 | 1 108,41 | 21 165,35 | 22 273,76 |
02.09.2031 | 239 846,29 | 1 018,53 | 21 255,23 | 22 273,76 |
02.10.2031 | 218 591,06 | 898,32 | 21 375,44 | 22 273,76 |
02.11.2031 | 197 215,62 | 837,49 | 21 436,27 | 22 273,76 |
02.12.2031 | 175 779,35 | 722,38 | 21 551,38 | 22 273,76 |
02.01.2032 | 154 227,97 | 654,94 | 21 618,82 | 22 273,76 |
02.02.2032 | 132 609,15 | 563,13 | 21 710,62 | 22 273,76 |
02.03.2032 | 110 898,53 | 440,56 | 21 833,20 | 22 273,76 |
02.04.2032 | 89 065,33 | 378,22 | 21 895,54 | 22 273,76 |
02.05.2032 | 67 169,79 | 276,04 | 21 997,72 | 22 273,76 |
02.06.2032 | 45 172,08 | 191,83 | 22 081,93 | 22 273,76 |
02.07.2032 | 23 090,14 | 94,89 | 23 090,14 | 23 185,03 |
Условия ипотечного кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 500 000 до 30 000 000 ₽
- Ставка: от 6.35 %
- Срок: от 3 лет до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 15 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение: до 3-х дней
- Поручительство: возможно
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 500 000 до 30 000 000 ₽
- Ставка: от 10.7 %
- Срок: от 3 лет до 30 лет
- Первоначальный взнос: до 15 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: первичный рынок жилья
- Решение: до 3-х дней
- Поручительство: возможно
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
- Общие условия
- Требования и документы
- Примеры расчетов
- Сумма: от 500 000 до 20 000 000 ₽
- Ставка: от 10.7 %
- Срок: от 3 лет до 30 лет
- Первоначальный взнос: от 10 %
- Цель ипотеки: покупка жилья
- Категория недвижимости: вторичный рынок жилья
- Решение: до 3-х дней
- Залог: обязательный залог приобретаемого имущества
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Источник https://free-calculator.ru/bank/svyaz-bank/ipoteka-calculator/tomsk
Источник https://finuslugi.ru/banki/sviaz_bank/ipoteka/reg_tomskaja_oblast/tomsk
Источник https://tomsk.vbr.ru/banki/svaz_-bank/ipoteka/kalkulator/